企业文化晋升考核【技术一部】
2020-08-30 16:28:23
作者:姜帅
价值观该如何考核
考核方式,以客户第一、诚信、团队精神、认真、必做第一、五个纬度做事实数据的分析:
考核项目 | 考核标准 | ||||
客户第一 | 尊重他人,随时随地维护企业形象 | 微笑面对投诉和受到的委屈,积极主动在工作中解决问题 | 与客户交流的过程中,即使不是自己的责任,也不推诿 | 站在客户的立场思考问题,在坚持原则的基础上,最终达到客户和公司满意 | 具有超前服务意识,防范于未然 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考核项目 | 考核标准 | ||||
诚信 | 未出现不诚信行为,诚实正直 | 言行一致,所说即所做,所做即所说 | 对那些痛苦的后果,勇于承担百分百责任,不推卸责任 | 勇于指出纠正他人不诚信的行为 | 团队未出现不诚信行为 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考核项目 | 考核标准 | ||||
团队合作 | 积极融入团队,乐于接受同事的帮助,配合团队完成工作 | 决策前发表意见,参与讨论,决策后必须从言行完全支持 | 积极分享经验,主动帮助同事,善于利用团队力量解决问题 | 善于和不同型的同事合作,不将个人喜好带入工作,体现对事不对人的原则 | 有主人翁意识,积极正面影响团队 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考核项目 | 考核标准 | ||||
认真 | 上班时间只做与工作有关的事情,高效工作 | 今日事今日毕,不推到明天 | 无岗位主要考核指标越线行为出现 | 善待批评,失败后有检有改进计划。 | 所有经手问题未出现错误。 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考核项目 | 考核标准 | ||||
必做第一 | 个人业绩第一记录 | 团队业绩第一记录 | 业绩记录持续攀升3个月及以上 | 24个月累计获得第一名,6次以上 | 24个月累计获得第一名,12次以上 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
每季度汇报一次,在考核价值观时,主要的标准是与公司的价值观契合、对自己所在团队的正向影响,以及与其他团队的合作。员工先自己打分,然后管理者再进一步打分,每位员工和管理者都要有细致的案例分析,并给予结论;
考核项目 | 考核标准 | ||||||
级别 | P2 | P3 | P4 | M0 | M1 | M2 | M3 |
(12个月内)-企业文化分/品牌分 | |||||||
底线 | 10/10 | 15/15 | 17/15 | 15/15 | 17/20 | 18/25 | 20/25 |